Rúbrica para evaluar
|
Categoría | Excelente | Bien | Regular | insuficiente |
Conceptos Matemáticos | La explicación demuestra completo entendimiento del concepto matemático usado para resolver los problemas. | La explicación demuestra entendimiento sustancial del concepto matemático usado para resolver los problemas. | La explicación demuestra algún entendimiento del concepto matemático necesario para resolver los problemas. | La explicación demuestra un entendimiento muy limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no está escrita. |
Explicación | La explicación es detallada y clara. | La explicación es clara. | La explicación es un poco difícil de entender, pero incluye componentes críticos. | La explicación es difícil de entender y tiene varios componentes ausentes o no fue incluida. |
Estrategia/Procedimientos | Por lo general, usa una estrategia eficiente y efectiva para resolver problemas. | Por lo general, usa una estrategia efectiva para resolver problemas. | Algunas veces usa una estrategia efectiva para resolver problemas, pero no lo hace consistentemente. | Raramente usa una estrategia efectiva para resolver problemas. |
Razonamiento Matemático | Usa razonamiento matemático complejo y refinado. | Usa razonamiento matemático efectivo. | Alguna evidencia de razonamiento matemático. | Poca evidencia de razonamiento matemático. |
Contribución Individual a la Actividad | El estudiante fue un participante activo, escuchando las sugerencias de sus compañeros y trabajando cooperativamente durante toda la lección. | El estudiante fue un participante activo, pero tuvo dificultad al escuchar las sugerencias de los otros compañeros y al trabajar cooperativamente durante la lección. | El estudiante trabajó con su(s) compañero(s), pero necesito motivación para mantenerse activo. | El estudiante no pudo trabajar efectivamente con su compañero/a. |
Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es fácil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, fácil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser difícil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es difícil saber qué información está relacionada. |
Conclusión | Todos los problemas fueron resueltos. | Todos menos 1 de los problemas fueron resueltos. | Todos menos 2 de los problemas fueron resueltos. | Varios de los problemas no fueron resueltos. |
Comentarios
Publicar un comentario